KTM 390 SMC R
Année :
2026
0
Prix sur demande
En stock
SKU
CSU-2026F5375Z6
Vous le trouverez à notre succursale de Mirabel ou Vaudreuil.
Le groupe Contant est le concessionnaire KTM possédant le plus vaste inventaire de motos neuves ou d’occasion et ce autant dans le segment de moto sur route que les motos hors-route.
Contant est une équipe de passionnés qui vous sert depuis plus de 50 ans à travers 5 succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil et Beloeil
Neuve ou usagée, un large inventaire vous attend tel que les marques : Kawasaki, KTM, Harley Davidson, Indian, Triumph, Suzuki, Husqvarna, Ducati, Aprilia, BMW et bien plus encore. Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Les images présentées sont fournies à titre indicatif seulement. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données et du prix avec un représentant aux ventes. Contant se réserve le droit de changer les prix ou de retirer des items de la sélection offerte en tout temps. En raison des pressions du marché et de la concurrence, les prix et la disponibilité des articles peuvent changer sans préavis. En cas de divergence entre le prix en magasin et celui sur le site, celui en magasin prévaudra. Le prix affiché comprend tous les frais, à l’exclusion des taxes applicables. Nous acceptons les modes de paiements au comptant ou au financement, certaines exclusions s’appliquent pour le paiement par carte de crédit, veuillez communiquer avec un de nos représentants pour de plus amples renseignements.
| Système de refroidissement | REFROIDISSEMENT LIQUIDE |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 9 L |
| Puissance | 45 PS |
| Type de moteur | MOTEUR 1 CYLINDRE, 4 TEMPS |
| Chasse | 111 MM |
|---|---|
| Frein avant | FLOATING DISK, BYBRE RADIAL CALIPERS WITH 2 PISTONS |
| Modèle cadre arrière | BOLT ON STEEL TRELLIS FRAME, POWDER COATED |
| Frein arrière | BYBRE FLOATING CALIPER 1 PISTON |
| Chaîne | 520 X-RING |
| Angle de chasse | 63.1 ° |
| Diamètre disque de frein avant | 320 MM |
| Diamètre disque de frein arrière | 240 MM |
| Modèle cadre | CADRE TREILLIS TUBULAIRE ACIER, REVÊTEMENT ÉPOXY |
| Empattement | 1453 MM |
| Poids avec réservoir plein | 161 KG |
|---|---|
| Diamètre de roue arrière | 17 |
| Largeur de roue arrière | 4 |
| Roues | 2 X 17 4 X 17 |
| Hauteur de selle | 860 MM |
| Diamètre de roue avant | 17 |
| Poids (sans carburant) | 154 KG |
| Largeur de roue avant | 2 |
| Garde au sol | 270 MM |
| Moteur - cylindres | SINGLE CYLINDER |
|---|---|
| Huile moteur | MOTOREX FORMULA 4T 15W/50 |
| Ems | EMS (SYSTÈME DE GESTION DU MOTEUR) BOSCH AVEC RBW |
| Cylindrée | 398.7 CM³ |
| Couple | 39 NM |
| Moteur - cycle | 4-STROKE |
| Boîte de vitesses | 6 VITESSES |
| Émissions de co2 | 79 G/KM |
| Débattement avant | 230 MM |
|---|---|
| Suspension avant - supplément | COMP. AND REB. ADJUSTABLE - 30 CLICKS |
| Suspension avant | WP APEX OPEN CARTRIDGE 43MM |
| Débattement arrière | 230 MM |
| Suspension arrière - supplément | PRELOAND WITH TOP RING AND REB. WITH 20 CLICKS |
| Suspension arrière | WP APEX SPLIT PISTON |













































