SEA DOO FishPro Trophy 170 (Audio)
Année :
2025
27244
Prix spécial
25 944,00 $
Prix normal
27 244,00 $
Économisez 1 300,00 $
En stock
SKU
CSU-202519SA
Faites vite PROMOTION de 1300.0$ durée limitée OU AJOUTER 500$ AU PRIX AFFICHÉ AFIN D'OBTENIR LE FINANCEMENT PROMOTIONNEL
Vous le trouverez dans n’importe quelle de nos succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil et Beloeil.
Le groupe Contant est le concessionnaire numéro un de BRP depuis plus de 50 ans avec un large inventaire de motomarine sea-doo neuf ou d’occasion, que ce soit les modèles récréatifs, de plaisance, de pêche, de touring, de sport nautique ou de performance.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Les images présentées sont fournies à titre indicatif seulement.
Vous le trouverez dans n’importe quelle de nos succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil et Beloeil.
Le groupe Contant est le concessionnaire numéro un de BRP depuis plus de 50 ans avec un large inventaire de motomarine sea-doo neuf ou d’occasion, que ce soit les modèles récréatifs, de plaisance, de pêche, de touring, de sport nautique ou de performance.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Les images présentées sont fournies à titre indicatif seulement.
| Capacité de rangement - rangement avant | 96 L / 25,3 US gal |
|---|---|
| Capacité de rangement total | 149,9 L* / 39,6 US gal (*La capacité de rangement totale inclut la glacière de pêche LinQ) |
| Capacité de rangement - boîte à gants | 2,9 L / 0,8 US gal |
| Capacité de rangement de la glacière de pêche LinQ | 51 L / 13,5 US gal |
| Capacité de la plateforme arrière (sans passager) | 100 kg / 221 lb |
| Capacité de passager | 3 |
| Capacité de poids | 272 kg / 600 lb |
| Type d'indicateur | Écran couleur ACL d'une largeur de 20 cm |
|---|
| Matériau | Fibre de verre |
|---|---|
| Coque | Coque ST3 |
| Hauteur | 115 cm / 45,3 po |
|---|---|
| Longueur | 373,4 cm / 146,8 po |
| Largeur | 126 cm / 49,6 po |
| Garantie | Garantie limitée d'un an de BRP sur la motomarine. |
|---|
| Système d'admission | Moteur atmosphérique |
|---|---|
| Système d'échappement | Système D-Sea-BeI |
| Type de carburant | 87 octane |
| Système de marche arrière | iBR électronique |
| Cylindrée | 1630 cm³ |
| Système d’accélérateur | iTC (Système d’accélérateur intelligent) |
| Poids | 407 kg / 898 lb |
|---|---|
| Capacité du réservoir | 70 L / 18,5 US gal |
| Type de moteur | 1630 ACE - 170 |
| Couleur | Gris requin / Orange crush |
| Système de refroidissement | Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS) |
| Puissance | 170 ch |













































