Ski-Doo Expedition Sport 900 ACE E.S. Charger 1.5 Blanc / Noir
Année :
2021
14 394,00 $CA
En stock
SKU
CSU-2021KDMA
Vous le trouverez dans n’importe quelle de nos succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil, Beloeil et Montréal.
Le groupe Contant est le concessionnaire numéro un de BRP depuis plus de 50 ans avec un large inventaire de motoneige ski-doo neuve et d’occasion, que ce soit les modèles de sentier, hors-piste, hybride ou utilitaire sport.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient.
Les images présentées sont fournies à titre indicatif seulement. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant.
Châssis | rev® gen4 |
---|---|
Habillage | design étroit (600 efi) design élargi (moteurs ace) |
Skis | pilotmc ds 2 |
Siège | 2 places |
Guidon | en aluminium en forme de u avec crochets en j |
Bloc d’élévation | 145 mm / 5,7 po |
Démarreur | électrique |
Marche arrière | rermc (600 efi)mechanical (acemc engines) |
Pouce / poignées chauffant(es) | de série (conducteur seulement) |
Indicateur | affichage numérique 4,5 po |
Pare-brise | 673mm / 27,5 po |
Carbure | carré 3/8 |
Configuration carbure | 102 mm / 4 po à 90º |
Pare-chocs (avant/arrière) | standard / ultra-robuste avec attelage de type languette |
Longueur hors tout du véhicule | 3 309 mm / 130,3 po |
---|---|
Largeur hors tout du véhicule | 1 140 à 1 180 mm / 44,9 à 46,5 po |
Hauteur hors tout du véhicule | 1 513 mm / 59,6 po |
Écartement des skis | 975 ou 1 020 mm / 38,4 or 40,2 po |
Chenille(longeur x largeur x profil) | Charger 1.5 |
Moteur | ROTAX 900 ACE |
---|---|
Poulie motrice | pdrivemc avec glissières |
Poulie menée | qrs |
Engagement | 2 400 tr/min |
Petit engrenage (nombre de dents) | 21 |
Grand engrenage (nombre de dents) | 49 |
Nombre de dents, barbotin d’entraînement | 8 |
Diamètre, barbotin de commande | 183 mm / 7,2 po |
Pas de barbotin de commande | 73 mm / 2,86 po |
Système de freinage | frein brembo avec conduit de frein tressé en acier inoxydable |
Moteur | ROTAX 900 ACE |
---|
Moteur | ROTAX 900 ACE |
---|---|
Détails du moteur | refroidi par liquide, deux temps |
Cylindres | 2 |
Cylindrée | 599,4 cc / 36,6 po³ |
Alésage | 72,3 mm / 2,85 po |
Course | 73 mm / 2,87 po |
Régime maximal | 7 500 tr/min |
Carburation | efi |
Type de carburant recommandé | ordinaire sans plomb |
Indice d’octane minimal | 87 |
Réservoir de carburant | 36 l / 9,5 gal us |
Quantité d’huile à moteur | 3,4 l / 3,6 pte |
Puissance | |
---|---|
Couleur | null |
Poids | 0.0 |
MethodMoteur | null |
length | 0.0 |
fueltype | Essence |
Kilometers | 0 |
Suspension avant | rasmc 3 |
---|---|
Amortisseurs avant | motion control |
Débattement vertical avant | 210 mm / 8,3 po |
Suspension arrière | scmc-5u |
Amortisseur central | motion control |
Amortisseur arrière | hpgmc |
Débattement vertical arrière maximal | 239 mm / 9,4 po |