Ski-Doo Renegade Adrenaline 900 ACE Turbo R RipSaw 1.25'' E.S.

Année :
2023
19804 19 804,00 $
En stock
SKU
CSU-2023DTPA

Vous le trouverez dans n’importe quelle de nos succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil et Beloeil.
Le groupe Contant est le concessionnaire numéro un de BRP depuis plus de 50 ans avec un large inventaire de véhicule hors-piste Can-am neuf ou d’occasion, que ce soit les modèles VTT ou VCC. Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Les images présentées sont fournies à titre indicatif seulement.Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données et du prix avec un représentant aux ventes. Contant se réserve le droit de changer les prix ou de retirer des items de la sélection offerte en tout temps. En raison des pressions du marché et de la concurrence, les prix et la disponibilité des articles peuvent changer sans préavis. En cas de divergence entre le prix en magasin et celui sur le site, celui en magasin prévaudra. Le prix affiché comprend tous les frais, à l’exclusion des taxes applicables. Nous acceptons les modes de paiements au comptant ou au financement, certaines exclusions s’appliquent pour le paiement par carte de crédit, veuillez communiquer avec un de nos représentants pour de plus amples renseignements.
Cadre | 600R E-TEC REV Gen4
Cadre | 850 E-TEC REV Gen5
Cadre | 900 ACE REV Gen4
Cadre | 900 ACE Turbo REV Gen4
Cadre | 900 ACE Turbo R REV Gen4
Skis Pilot MC X
Siège Sentier performance (moteurs 2 temps), Sentier avec rangement (moteurs 4 temps)
Guidon Aluminium avec crochets en J / Protèges mains transparents
Bloc d’élévation 120 mm / 4,7 po
Démarreur Démarreur électrique
Marche arrière | 600R E-TEC RER MC
Marche arrière | 850 E-TEC RER MC
Marche arrière | 900 ACE Mécanique
Marche arrière | 900 ACE Turbo Mécanique
Marche arrière | 900 ACE Turbo R Mécanique
Système de freinage Brembo
Pouce / poignées chauffant(es) Standard
Affichage numérique Affichage numérique de 4,5 po
Pare-brise 360 mm / 14 po
Carbure / Configuration carbure Carrée 3/8 po / 4 po
Pare-chocs ( Avant / Arrière) Standard / Standard
Longueur globale du véhicule 3,038 mm / 119,6 po
Largeur globale du véhicule 1,217 mm / 47,9 po
Hauteur globale du véhicule 1,267 mm / 49,9 po
Hauteur de ski 1,090 mm / 43 po ajustable
Chenille Longeur x Largeur x Profil Ripsaw:, 137 x 15 x 1,25 po
Poulie motrice / Poulie menée | 600R E-TEC pDrive MC avec cliquets / QRS
Poulie motrice / Poulie menée | 850 E-TEC pDrive MC avec cliquets / QRS Vent
Poulie motrice / Poulie menée | 900 ACE pDrive MC / QRS
Poulie motrice / Poulie menée | 900 ACE Turbo pDrive MC / QRS Vent
Poulie motrice / Poulie menée | 900 ACE Turbo R pDrive MC / QRS Vent
Pas, barbotin de commande 73 mm / 2,86 po
Détails sur le moteur | 600R E-TEC Refroidi par liquide, 2 temps, eRAVE MC
Détails sur le moteur | 850 E-TEC Refroidi par liquide, 2 temps, eRAVE MC
Détails sur le moteur | 900 ACE Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à came en tête, carter à sec
Détails sur le moteur | 900 ACE Turbo Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à came en tête, carter à sec, turbocompressé
Détails sur le moteur | 900 ACE Turbo R Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à came en tête, carter à sec, turbocompressé
engineDisplACEsupMCsupment | 600R E-TEC 2 - 599.4 cc
engineDisplACEsupMCsupment | 850 E-TEC 2 - 849 cc
engineDisplACEsupMCsupment | 900 ACE 3 - 899 cc
engineDisplACEsupMCsupment | 900 ACE Turbo 3 - 899 cc
engineDisplACEsupMCsupment | 900 ACE Turbo R 3 - 899 cc
Alésage et course | 600R E-TEC 72,3 mm 73 mm
Alésage et course | 850 E-TEC 82 mm 80,4 mm
Alésage et course | 900 ACE 73 mm 69,7 mm
Alésage et course | 900 ACE Turbo 73 mm 69,7 mm
Alésage et course | 900 ACE Turbo R 73 mm 69,7 mm
Carburation | 600R E-TEC Injection directe E-TEC
Carburation | 850 E-TEC Injection directe E-TEC avec injecteurs de poussées additionnels
Carburation | 900 ACE 7,250 RPM
Carburation | 900 ACE Turbo EFI
Carburation | 900 ACE Turbo R EFI
Couleur Noir
Type de moteur Rotax 600R E-TEC | Rotax 850 E-TEC | Rotax 900 ACE | Rotax 900 ACE Turbo | Rotax 900 ACE Turbo R
Puissance Rotax 600R E-TEC : 125 | Rotax 850 E-TEC : 165 | Rotax 900 ACE : 95 | Rotax 900 ACE Turbo : 130 | Rotax 900 ACE Turbo R : 180
Poids Rotax 600R E-TEC : 470 lb | Rotax 850 E-TEC : 486 lb | Rotax 900 ACE : 497 lb | Rotax 900 ACE Turbo : 518 lb | Rotax 900 ACE Turbo R : 524 lb
Réservoir de carburant 600R E-TEC : Super sans plomb - 91 | 850 E-TEC : Super sans plomb - 91 | 900 ACE : Ordinaire sans plomb - 87 | 900 ACE Turbo : Super sans plomb - 91 | 900 ACE Turbo R : Super sans plomb - 91
Capacité du réservoir 36 L / 9,5 gal US
Capacité du réservoir d'huile (2 temps) 600R E-TEC : 3,4 L / 3,6 pte | 850 E-TEC : 3,4 L / 3,6 pte | 900 ACE : 3,3 L / 3,5 pte | 900 ACE Turbo : 3,3 L / 3,5 pte | 900 ACE Turbo R : 3,3 L / 3,5 pte
Suspension avant RAS MC X
Amortisseur avant HPG MC
Débattement vertical avant maximal 235 mm / 9,3 po
Suspension arrière rMotion MC X
Amortisseur central HPG MC
Amortisseur arrière HPG MC
Débattement vertical arrière maximal 292 mm / 11,5 po
Copyright © 2018 Contant - Tous les droits réservés. Propulsé par Traction