KAWASAKI JET SKI ULTRA 310X SE
Année :
2020
Prix Spécial
19 999,00 $CA
Prix normal
20 999,00 $CA
1 000,00 $CA de rabais !
En stock
SKU
CSU-2020JT1500PLF
Faites vite PROMOTION de 1000.0$ durée limitée
Vous le trouverez à notre succursale de Vaudreuil au 140 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 5V5
Le groupe Contant est le concessionnaire Kawasaki possédant le plus vaste inventaire de motomarine neuf ou d’occasion et ce peut importe votre préférence entre les jet-skis ou les motomarines classiques.
Neuve ou usagée, un large inventaire vous attend tel que les marques : Sea-doo, Kawasaki Jet-ski, Yamaha et bien plus encore.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant.
[%texts.43%]
Vous le trouverez à notre succursale de Vaudreuil au 140 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 5V5
Le groupe Contant est le concessionnaire Kawasaki possédant le plus vaste inventaire de motomarine neuf ou d’occasion et ce peut importe votre préférence entre les jet-skis ou les motomarines classiques.
Neuve ou usagée, un large inventaire vous attend tel que les marques : Sea-doo, Kawasaki Jet-ski, Yamaha et bien plus encore.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant.
[%texts.43%]
Garantie | 12 mois garantie |
---|---|
Mode d'apprentissage (SLO) | Clé d'apprentissage, clé de puissance normale |
Instruments | Compteur de vitesse numérique, indicateur d'injection de carburant, compte-tours analogique, poussée, niveau d'huile, compteur kilométrique, compteur d'heures, température extérieure de l'air et de l'eau |
Capacité du réservoir de carburant | 78 litres (17,2 gal) |
Capacité de chargement | 212 L (46,6 gal) |
Capacité du réservoir d'huile | 5 L (1,1 gal) |
Longueur hors tout | 3 370 mm (132,7 po) |
---|---|
Largeur hors tout | 1 195 mm (47,0 po) |
Hauteur hors tout | 1 150 mm |
Poids en état de marche** | 477 kg |
Rayon de braquage minimal | 4,0 m (13,1 pi) |
Places assises | 3 |
Couple maximal | 272 N.m {28 kgf/m} à 7 250 tr/min |
---|---|
Type de système d'entraînement | Flux axial, une phase |
Système d'admission | Superchargeur et refroisisseur intermédiaire |
Type de moteur | 4 temps, 4 cylindres en ligne |
Cylindrée | 1 498 cm3 |
Alésage et course | 83,0 x 69,2 mm |
Taux de compression | 8,2:1 |
Refroidissement | Par aspiration d'eau |
Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant : 60 mm x 1 |
Allumage | Numérique |
Démarrage | Électrique |
Poussée | 8 407 N {857,3 kg} |
Suralimentation | 17,0 psi maximum |
Système de soupapes | DACT, 16 soupapes |
Lubrification | Lubrification forcée |
Couplage | Entraînement direct par le moteur |
Hélice | Trois lames, extrémité ovale, en acier inoxydable |
Diamètre de la turbine | 160 mm (6,3 po) |
Direction | Buse mobile |
Puissance maximale | 228 kW {310 PS} à 8 000 tr/min |
Puissance | |
---|---|
Couleur | null |
Poids | 0.0 |
MethodMoteur | null |
length | 0.0 |
fueltype | Essence |
Kilometers | 0 |