KAWASAKI NINJA 650 ABS METALLIC SPARK BLACK
Année :
2020
Prix Spécial
8 013,00 $CA
Prix normal
8 699,00 $CA
686,00 $CA de rabais !
En stock
SKU
CSU-2020EX650MLF
Faites vite PROMOTION de 686.0$ durée limitée
Vous le trouverez à notre succursale de Vaudreuil au 140 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 5V5 Le groupe Contant est le concessionnaire Kawasaki possédant le plus vaste inventaire de véhicule neuf ou d’occasion et ce peut importe votre segment favori entre VTT, VCC ou moto.
Contant est une équipe de passionnés qui vous sert depuis plus de 50 ans à travers 6 succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil, Beloeil et Centre-Ville (Montréal).
Neuve ou usagée, un large inventaire vous attend tel que les marques : Kawasaki, KTM, Harley Davidson, Indian, Triumph, Suzuki, Husqvarna, Ducati, Aprilia, BMW et bien plus encore.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant.
Vous le trouverez à notre succursale de Vaudreuil au 140 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 5V5 Le groupe Contant est le concessionnaire Kawasaki possédant le plus vaste inventaire de véhicule neuf ou d’occasion et ce peut importe votre segment favori entre VTT, VCC ou moto.
Contant est une équipe de passionnés qui vous sert depuis plus de 50 ans à travers 6 succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil, Beloeil et Centre-Ville (Montréal).
Neuve ou usagée, un large inventaire vous attend tel que les marques : Kawasaki, KTM, Harley Davidson, Indian, Triumph, Suzuki, Husqvarna, Ducati, Aprilia, BMW et bien plus encore.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant.
Frein avant | 2 disques à pétales semi-flottants de 300 mm |
---|---|
Frein arrière | Un disque à pétales de 220 mm |
Avant: étrier | Étriers à 2 pistons |
Arrière: étrier | Étrier à un piston |
Débattement des roues: avant | 125 mm (4,9 po) |
Pneu : avant | 120/70ZR17M/C (58W) Dunlop Sportmax Roadsport |
Débattement des roues: arrière | 130 mm (5,1 po) |
Pneu : arrière | 160/60ZR17M/C (69W) |
Angle de chasse | 24º |
Chasse | 100 mm (3,9 po) |
Angle de direction (gauche/droite) | 32º / 32º |
Suspension, avant | Fourche télescopique hydraulique de 41 mm |
Longueur hors tout | 2 055 mm |
Largeur hors tout | 740 mm |
Hauteur hors tout | 1 145 mm |
Type de moteur | 4 temps, 2 cylindres parallèles |
---|---|
Cylindrée | 649 cm3 |
Alésage et course | 83,0 x 60,0 mm |
Taux de compression | 10,8:1 |
Allumage | Numérique |
Boîte de vitessed | Cassette à 6 vitesses, repère positif du point mort |
Entraînement final | Chaîne |
Refroidissement | Refroidi par liquide |
Système de soupapes | DACT, 8 soupapes |
Lubrification | Lubrification forcée, carter semi-sec |
Taux de réduction primaire | 2,095 (88/42) |
Rapports de démultiplication: 1ère | 2,438 (39/16) |
Rapports de démultiplication: 2ième | 1,714 (36/21) |
Rapports de démultiplication: 3ième | 1,333 (32/24) |
Rapports de démultiplication: 4ième | 1,111 (30/27) |
Rapports de démultiplication: 5ième | 0,966 (28/29) |
Taux de réduction final | 3,067 (46/15) |
Embrayage | Baigné, disques multiples, manuel |
Puissance maximale | 50 kW {68 PS} / 8,000 rpm |
Couple maximal | 66 N.m {6.7 kgf.m} / 6,500 rpm |
Rapports de démultiplication: 6ième | 0,852 (23/27) |
Garde au sol | 130 mm |
---|---|
Hauteur de la selle | 790 mm |
Poids en état de marche** | 192 kg |
Capacité du réservoir | 15 L (3,5 gal) |
Empattement | 1 410 mm |
Garantie | 12 mois garantie |
Puissance | |
---|---|
Couleur | null |
Poids | 0.0 |
MethodMoteur | null |
length | 0.0 |
fueltype | Essence |
Kilometers | 0 |