KAWASAKI Z900 ABS BLEU PLASMA NACRÉ
Année :
2020
Prix Spécial
9 883,00 $CA
Prix normal
10 699,00 $CA
816,00 $CA de rabais !
SKU
CSU-2020ZR900FLFA
Faites vite PROMOTION de 816.0$ durée limitée
Vous le trouverez à notre succursale de Vaudreuil au 140 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 5V5 Le groupe Contant est le concessionnaire Kawasaki possédant le plus vaste inventaire de véhicule neuf ou d’occasion et ce peut importe votre segment favori entre VTT, VCC ou moto.
Contant est une équipe de passionnés qui vous sert depuis plus de 50 ans à travers 5 succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil et Beloeil
Neuve ou usagée, un large inventaire vous attend tel que les marques : Kawasaki, KTM, Harley Davidson, Indian, Triumph, Suzuki, Husqvarna, Ducati, Aprilia, BMW et bien plus encore.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant.
Vous le trouverez à notre succursale de Vaudreuil au 140 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 5V5 Le groupe Contant est le concessionnaire Kawasaki possédant le plus vaste inventaire de véhicule neuf ou d’occasion et ce peut importe votre segment favori entre VTT, VCC ou moto.
Contant est une équipe de passionnés qui vous sert depuis plus de 50 ans à travers 5 succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil et Beloeil
Neuve ou usagée, un large inventaire vous attend tel que les marques : Kawasaki, KTM, Harley Davidson, Indian, Triumph, Suzuki, Husqvarna, Ducati, Aprilia, BMW et bien plus encore.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant.
Suspension : avant/débattement | 41mm inverted fork with rebound damping and spring preload adjustability/4.7 in |
---|---|
Suspension : arrière /débattement | Horizontal back-link, stepless rebound damping, adjustable spring preload/5.5 in |
Frein avant | Deux disques à pétales semi-flottants de 300 mm |
Frein arrière | Un disque à pétales de 250 mm |
Avant: étrier | Double opposé à quatre pistons |
Arrière: étrier | Étrier à un piston |
Type de cadre | Trellis, en acier haute résistance |
Débattement des roues: avant | 120 mm (4,7 po) |
Pneu : avant | 120/70-ZR17M/C (58W) |
Débattement des roues: arrière | 140 mm |
Pneu : arrière | 180/55-ZR17M/C (73W) |
Angle de chasse | 24,5º |
Chasse | 110 mm |
Angle de direction (gauche/droite) | 33° /33° |
Suspension, avant | Fourche inversée de 41 mm avec amortissement de détente et précontrainte du ressort réglable |
Suspension, arrière | Horizontal Back-link avec amortissement en extension et précontrainte ajustables |
Longueur hors tout | 2 070 mm |
Largeur hors tout | 825 mm |
Hauteur hors tout | 1 080 mm |
Empattement | 1 455 mm |
Type de moteur | 4 temps, 4 cylindres en ligne |
---|---|
Cylindrée | 948 cm3 |
Alésage et course | 73,4 x 56,0 mm |
Taux de compression | 11,9:1 |
Système d'alimentation d'essence | DFI with 36mm Keihin throttle bodies |
Allumage | Numérique |
Boîte de vitessed | 6-speed, return |
Entraînement final | Chaîne |
Refroidissement | Refroidi par liquide |
Système de soupapes | DACT, 16 soupapes (4 soupapes par cylindre) |
Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
Taux de réduction primaire | 1,627 (83/51) |
Rapports de démultiplication: 1ère | 2,692 (35/13) |
Rapports de démultiplication: 2ième | 2,059 (35/17) |
Rapports de démultiplication: 3ième | 1,650 (33/20) |
Rapports de démultiplication: 4ième | 1,409 (31/22) |
Rapports de démultiplication: 5ième | 1,222 (33/27) |
Taux de réduction final | 2,933 (44/15) |
Embrayage | Baigné, disques multiples, manuel |
Puissance maximale | 92 kW {125 PS} / 9 500 rpm |
Couple maximal | 99 N. m {10.1 kgf. m} / 7 700 rpm |
Rapports de démultiplication: 6ième | 1,034 (30/29) |
Garde au sol | 145 mm |
---|---|
Hauteur de la selle | 820 mm |
Poids en état de marche** | 212 kg** |
Capacité du réservoir | 17 litres |
Empattement | 1 455 mm |
Garantie | 12 mois garantie |
Entraînement final | Chaîne |
length | 0.0 |
---|---|
fueltype | Essence |
Kilometers | 0 |
Puissance | |
Couleur | null |
Poids | 0.0 |
MethodMoteur | null |