KAWASAKI VULCAN 1700 VAQUERO ABS
Année :
2020
Prix Spécial
18 744,00 $CA
Prix normal
19 599,00 $CA
855,00 $CA de rabais !
SKU
CSU-2020VN1700KLF
Faites vite PROMOTION de 855.0$ durée limitée
Vous le trouverez à notre succursale de Vaudreuil au 140 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 5V5 Le groupe Contant est le concessionnaire Kawasaki possédant le plus vaste inventaire de véhicule neuf ou d’occasion et ce peut importe votre segment favori entre VTT, VCC ou moto.
Contant est une équipe de passionnés qui vous sert depuis plus de 50 ans à travers 5 succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil et Beloeil
Neuve ou usagée, un large inventaire vous attend tel que les marques : Kawasaki, KTM, Harley Davidson, Indian, Triumph, Suzuki, Husqvarna, Ducati, Aprilia, BMW et bien plus encore.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant.
Vous le trouverez à notre succursale de Vaudreuil au 140 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 5V5 Le groupe Contant est le concessionnaire Kawasaki possédant le plus vaste inventaire de véhicule neuf ou d’occasion et ce peut importe votre segment favori entre VTT, VCC ou moto.
Contant est une équipe de passionnés qui vous sert depuis plus de 50 ans à travers 5 succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil et Beloeil
Neuve ou usagée, un large inventaire vous attend tel que les marques : Kawasaki, KTM, Harley Davidson, Indian, Triumph, Suzuki, Husqvarna, Ducati, Aprilia, BMW et bien plus encore.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant.
Frein avant | Deux disques de 300 mm |
---|---|
Frein arrière | Un disque de 300 mm |
Avant: étrier | Deux, 4 pistons |
Arrière: étrier | Deux pistons |
Type de cadre | Double berceau, en acier à haute résistance à la torsion |
Débattement des roues: avant | 140 mm (5,5 po) |
Pneu : avant | 130/90-B16 |
Débattement des roues: arrière | 80 mm (3,1 po) |
Pneu : arrière | 170/70-B16 |
Angle de chasse | 30° |
Chasse | 177 mm (7,0 po) |
Angle de direction (gauche/droite) | 35° / 35° |
Suspension, avant | Fourche télescopique hydraulique de 45 mm |
Suspension, arrière | Bras oscillant avec 2 amortisseurs pneumatiques, amortissement de la détente à 4 réglages |
Longueur hors tout | 2 510 mm (98,8 po) |
Largeur hors tout | 970 mm (38,2 po) |
Hauteur hors tout | 1 290 mm (50,8 po) |
Type de moteur | 4 temps, Bicylindre en V |
---|---|
Cylindrée | 1 700 cm3 |
Alésage et course | 102,0 x 104,0 mm |
Taux de compression | 9,5:1 |
Système d'alimentation d'essence | Injection numérique avec 2 corps de papillons de 42 mm |
Allumage | Allumage transistorisé sans rupteur (TCBI) à avance numérique |
Boîte de vitessed | 6 vitesses avec surmultiplication |
Entraînement final | Par courroie en fibre de carbone |
Refroidissement | Refroidi par liquide, ailettes de refroidissement |
Système de soupapes | SACT, 4 soupapes par cylindre |
Lubrification | Lubrification forcée, carter semi-sec |
Taux de réduction primaire | 1,515 (50/33) |
Rapports de démultiplication: 1ère | 2,933 (44/15) |
Rapports de démultiplication: 2ième | 1,900 (38/20) |
Rapports de démultiplication: 3ième | 1,407 (38/27) |
Rapports de démultiplication: 4ième | 1,143 (32/28) |
Rapports de démultiplication: 5ième | 0,967 (29/30) |
Taux de réduction final | 2,250 (72/32) |
Embrayage | Baigné, disques multiples, manuel |
Puissance maximale | 61 kW {82 PS} à 5 000 tr/min |
Couple maximal | 146 N.m {14.9 kgf.m} à 2 750 tr/min |
Garde au sol | 145 mm (5,7 po) |
---|---|
Hauteur de la selle | 730 mm (28,7 po) |
Poids en état de marche** | 382 kg |
Capacité du réservoir | 20 L (4,4 gal) |
Empattement | 1 665 mm (65,6 po) |
Garantie | 36 mois garantie |
Puissance | |
---|---|
Couleur | null |
Poids | 0.0 |
MethodMoteur | null |
length | 0.0 |
fueltype | Essence |
Kilometers | 0 |