KAWASAKI Z H2 SE
Année :
2020
Prix Spécial
19 616,00 $CA
Prix normal
20 199,00 $CA
583,00 $CA de rabais !
En stock
SKU
CSU-2020ZR1000KLFA
Faites vite PROMOTION de 583.0$ durée limitée
Vous le trouverez à notre succursale de Vaudreuil au 140 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 5V5 Le groupe Contant est le concessionnaire Kawasaki possédant le plus vaste inventaire de véhicule neuf ou d’occasion et ce peut importe votre segment favori entre VTT, VCC ou moto.
Contant est une équipe de passionnés qui vous sert depuis plus de 50 ans à travers 6 succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil, Beloeil et Centre-Ville (Montréal).
Neuve ou usagée, un large inventaire vous attend tel que les marques : Kawasaki, KTM, Harley Davidson, Indian, Triumph, Suzuki, Husqvarna, Ducati, Aprilia, BMW et bien plus encore.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant.
Vous le trouverez à notre succursale de Vaudreuil au 140 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 5V5 Le groupe Contant est le concessionnaire Kawasaki possédant le plus vaste inventaire de véhicule neuf ou d’occasion et ce peut importe votre segment favori entre VTT, VCC ou moto.
Contant est une équipe de passionnés qui vous sert depuis plus de 50 ans à travers 6 succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil, Beloeil et Centre-Ville (Montréal).
Neuve ou usagée, un large inventaire vous attend tel que les marques : Kawasaki, KTM, Harley Davidson, Indian, Triumph, Suzuki, Husqvarna, Ducati, Aprilia, BMW et bien plus encore.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant.
Suspension : avant/débattement | Showa SFF-BP Fork with Adjustable Compression and Rebound Damping, Spring Preload Adjustability |
---|---|
Suspension : arrière /débattement | New Uni-Trak, Showa Gas-Charged Shock with Adjustable Compression and Rebound Damping, Preload Adjustability |
Frein avant | Dual ø290 mm discs |
Frein arrière | Single ø226 mm disc |
Type de cadre | Treillis en acier à haute résistance |
Débattement des roues: avant | 120 mm |
Pneu : avant | 120/70ZR17 M/C 58W |
Débattement des roues: arrière | 134 mm |
Pneu : arrière | 190/55ZR17 M/C 75W |
Angle de chasse | 24.9o |
Chasse | 104 mm |
Angle de direction (gauche/droite) | 29o/ 29o |
Suspension, avant | Telescopic |
Suspension, arrière | nouvelle suspension Uni-Trak |
Longueur hors tout | 2 085 mm |
Largeur hors tout | 810 mm |
Hauteur hors tout | 1 130 mm |
Système d'admission | Kawasaki Supercharger Injection de carburant |
Démarreur | Électrique |
Type de moteur | 4 temps, 4 cylindres en ligne |
---|---|
Cylindrée | 998 cm3 |
Alésage et course | 76.0 × 55.0 mm |
Taux de compression | 11.2:1 |
Système d'alimentation d'essence | Injection de carburant |
Allumage | Numérique |
Boîte de vitessed | 6 vitesses, retour, dog-ring |
Entraînement final | Chaîne |
Système de soupapes | DACT, 16 soupapes (4 soupapes par cylindre) |
Lubrification | Lubrification forcée, carter humide avec radiateur d’huile |
Taux de réduction primaire | 1.480 (74/50) |
Rapports de démultiplication: 1ère | 3.077 |
Rapports de démultiplication: 2ième | 2.471 |
Rapports de démultiplication: 3ième | 2.045 |
Rapports de démultiplication: 4ième | 1.727 |
Rapports de démultiplication: 5ième | 1.524 |
Taux de réduction final | 2.556 (46/18) |
Embrayage | Baigné, disques multiples, manuel |
Puissance maximale | 147.1 kW {200 PS} / 11,000 min-1 |
Couple maximal | 137.0 N.m {14.0 kgf.m} / 8,500 min-1 |
Démarreur | Électrique |
Rapports de démultiplication: 6ième | 1.348 |
Garde au sol | 140 mm |
---|---|
Hauteur de la selle | 830 mm |
Poids en état de marche** | 239 kg** |
Capacité du réservoir | 19 litres |
Empattement | 1 455 mm |
Puissance | |
---|---|
Couleur | null |
Poids | 0.0 |
MethodMoteur | null |
length | 0.0 |
fueltype | Essence |
Kilometers | 0 |