KAWASAKI VULCAN 900 CLASSIC LT
Année :
2020
Prix Spécial
10 685,00 $CA
Prix normal
11 449,00 $CA
764,00 $CA de rabais !
En stock
SKU
CSU-2020VN900DLF
Faites vite PROMOTION de 764.0$ durée limitée
Vous le trouverez à notre succursale de Vaudreuil au 140 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 5V5 Le groupe Contant est le concessionnaire Kawasaki possédant le plus vaste inventaire de véhicule neuf ou d’occasion et ce peut importe votre segment favori entre VTT, VCC ou moto.
Contant est une équipe de passionnés qui vous sert depuis plus de 50 ans à travers 6 succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil, Beloeil et Centre-Ville (Montréal).
Neuve ou usagée, un large inventaire vous attend tel que les marques : Kawasaki, KTM, Harley Davidson, Indian, Triumph, Suzuki, Husqvarna, Ducati, Aprilia, BMW et bien plus encore.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant.
Vous le trouverez à notre succursale de Vaudreuil au 140 rue Aimé-Vincent, Vaudreuil-Dorion, Qc J7V 5V5 Le groupe Contant est le concessionnaire Kawasaki possédant le plus vaste inventaire de véhicule neuf ou d’occasion et ce peut importe votre segment favori entre VTT, VCC ou moto.
Contant est une équipe de passionnés qui vous sert depuis plus de 50 ans à travers 6 succursales : Laval, Mirabel, Ste-Agathe, Vaudreuil, Beloeil et Centre-Ville (Montréal).
Neuve ou usagée, un large inventaire vous attend tel que les marques : Kawasaki, KTM, Harley Davidson, Indian, Triumph, Suzuki, Husqvarna, Ducati, Aprilia, BMW et bien plus encore.
Appelez-nous, nous avons le véhicule qui vous convient. Groupe Contant ne peut être tenu responsable d'une omission ou d'une erreur de transcription de l'information. Veuillez-vous assurer de l'exactitude des données avec un représentant.
Frein avant | Un disque de 300 mm |
---|---|
Frein arrière | Un disque hydraulique de 270 mm |
Avant: étrier | Étrier à deux pistons |
Arrière: étrier | Étrier à deux pistons |
Type de cadre | Double berceau, en acier à haute résistance à la torsion |
Débattement des roues: avant | 150 mm (5,9 po) |
Pneu : avant | 130/90-16 |
Débattement des roues: arrière | 103 mm (4,1 po) |
Pneu : arrière | 180/70-15 |
Angle de chasse | 32° |
Chasse | 160 mm (6,3 po) |
Angle de direction (gauche/droite) | 38° / 38° |
Suspension, avant | Fourche télescopique de 41 mm |
Suspension, arrière | Uni-Trak à tringlerie avec contrainte du ressort à 7 réglages |
Longueur hors tout | 2 465 mm (97,1 po) |
Largeur hors tout | 1 005 mm (39,6 po) |
Hauteur hors tout | 1 480 mm (58,3 po) |
Type de moteur | 4 temps, Bicylindre en V |
---|---|
Cylindrée | 903 cm3 |
Alésage et course | 88,0 x 74,2 mm |
Taux de compression | 9,5:1 |
Système d'alimentation d'essence | Injection numérique avec 2 corps de papillons de 34 mm |
Allumage | Allumage transistorisé sans rupteur (TCBI) à avance numérique |
Boîte de vitessed | 5 vitesses, à retour |
Entraînement final | Par courroie en Kevlar |
Refroidissement | Refroidi par liquide |
Système de soupapes | SACT, 4 soupapes par clindre |
Lubrification | Lubrification forcée, carter humide |
Taux de réduction primaire | 2,184 (83/38) |
Rapports de démultiplication: 1ère | 2,786 (39/14) |
Rapports de démultiplication: 2ième | 1,889 (34/18) |
Rapports de démultiplication: 3ième | 1,360 (34/25) |
Rapports de démultiplication: 4ième | 1,107 (31/28) |
Rapports de démultiplication: 5ième | 0,963 (26/27) |
Taux de réduction final | 2,063 (66/32) |
Embrayage | Baigné, disques multiples, manuel |
Puissance maximale | 37 kW {50,0 PS} à 5 700 rpm |
Couple maximal | 78 N·m {8,0 kg·m} à 3 700 rpm |
Garde au sol | 135 mm (5,3 po) |
---|---|
Hauteur de la selle | 680 mm (26,8 po) |
Poids en état de marche** | 298 kg (657 lb) |
Capacité du réservoir | 20 litres (4,4 gal) |
Empattement | 1 645 mm (64,8 po) |
Garantie | 24 mois garantie |
Puissance | |
---|---|
Couleur | null |
Poids | 0.0 |
MethodMoteur | null |
length | 0.0 |
fueltype | Essence |
Kilometers | 0 |